天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)抽檢匹配及專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)食用農(nóng)產(chǎn)品共計(jì)65批次樣品,其中3批次不合格?,F(xiàn)通告如下:
一、不合格樣品所涉及的被抽樣單位、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:
1. 天津市西青區(qū)周鵬水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的皮皮蝦不合格,不合格項(xiàng)目為鎘;
2. 楊井夫銷(xiāo)售的海螃蟹不合格,不合格項(xiàng)目為鎘;
3. 陳紹軍銷(xiāo)售的海螃蟹不合格,不合格項(xiàng)目為鎘。
二、對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由西青區(qū)、東麗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令經(jīng)營(yíng)企業(yè)及時(shí)采取下架、召回等措施。市市場(chǎng)監(jiān)管委要求上述區(qū)局對(duì)不合格產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步調(diào)查處理,制定整改措施。
特此通告。
抽樣編號(hào) | SC181211069002 | SC181211069057 | SC181211069059 |
序號(hào) | 1 | 2 | 3 |
標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | / | / | / |
標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | / | / | / |
被抽樣單位名稱(chēng) | 天津市西青區(qū)周鵬水產(chǎn)品店 | 楊井夫(天津市東麗區(qū)萬(wàn)新街南大橋菜市場(chǎng)C區(qū)房屋16號(hào)) | 陳紹軍(天津市東麗區(qū)萬(wàn)新街南大橋菜市場(chǎng)C區(qū)房屋17號(hào)) |
被抽樣單位地址 | 天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)王村天津峰山菜市場(chǎng)B區(qū)9號(hào) | 天津市東麗區(qū)萬(wàn)新街南大橋菜市場(chǎng)C區(qū)房屋16號(hào) | 天津市東麗區(qū)萬(wàn)新街南大橋菜市場(chǎng)C區(qū)房屋17號(hào) |
食品名稱(chēng) | 皮皮蝦 | 海螃蟹 | 海螃蟹 |
規(guī)格型號(hào) | / | / | / |
商標(biāo) | / | / | / |
生產(chǎn)日期/購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg |
分類(lèi) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
公告號(hào) | 2019年第3號(hào) | 2019年第3號(hào) | 2019年第3號(hào) |
公告日期 | 2019.01.18 | 2019.01.18 | 2019.01.18 |
任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 天津/專(zhuān)項(xiàng)/監(jiān)督抽檢 | 天津/專(zhuān)項(xiàng)/監(jiān)督抽檢 | 天津/專(zhuān)項(xiàng)/監(jiān)督抽檢 |
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
備注 | 海水蝦 | 海水蟹 | 海水蟹 |
小微律政焦點(diǎn)資訊為您提供第一手政府新聞、政策解讀以及政府動(dòng)態(tài),讓您了解并掌握創(chuàng)業(yè)、置業(yè)路上準(zhǔn)確的政府風(fēng)向,借力順風(fēng)而行!
http://www.xmyisang.com/xiaoweishuo/chuangye/